Kungsbackavägen 48
Historik Attefallshus
Historiksammanfattning
Historiksammanfattning
Förbrukning
0,3 kWh
2875 datapunkter
Elkostnad
0,21 kr
exkl. fast avgift
Spotpris
0,769 kr/kWh
tidsviktat dygnssnitt
Köpt snittpris
0,406 kr/kWh
förbrukningsviktat
Flyttad last
+0,05 kWh
+0,04 kr
Utetemperatur
18,4 °C
historikväder
Historikgrafer
Förbrukning och avräkning
- Punkter
- 30
- Intervall
- Dag
Köpt elkWh
Elkostnadkr
Total avräkningkr
Period / kWh / kr
Datatabell
| Serie | Period | kWh / kr | Enhet | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| Köpt el | 06/07 00:00 | 0,018 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 07/07 00:00 | 0,022 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 08/07 00:00 | 0,022 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 09/07 00:00 | 0,022 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 10/07 00:00 | 0,015 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 11/07 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 12/07 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 13/07 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 14/07 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 15/07 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 16/07 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 17/07 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 18/07 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 19/07 00:00 | 0,100 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 20/07 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 21/07 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 22/07 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 23/07 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 24/07 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 25/07 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 26/07 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 27/07 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 28/07 00:00 | 0,100 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 29/07 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 30/07 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 31/07 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 01/08 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 02/08 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 03/08 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 96 |
| Köpt el | 04/08 00:00 | 0,000 kWh | kWh | 91 |
| Elkostnad | 06/07 00:00 | 0,02 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 07/07 00:00 | 0,03 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 08/07 00:00 | 0,02 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 09/07 00:00 | 0,03 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 10/07 00:00 | 0,02 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 11/07 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 12/07 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 13/07 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 14/07 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 15/07 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 16/07 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 17/07 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 18/07 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 19/07 00:00 | 0,04 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 20/07 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 21/07 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 22/07 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 23/07 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 24/07 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 25/07 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 26/07 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 27/07 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 28/07 00:00 | 0,05 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 29/07 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 30/07 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 31/07 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 01/08 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 02/08 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 03/08 00:00 | 0,00 kr | kr | 96 |
| Elkostnad | 04/08 00:00 | 0,00 kr | kr | 91 |
| Total avräkning | 06/07 00:00 | 10,91 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 07/07 00:00 | 10,91 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 08/07 00:00 | 10,91 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 09/07 00:00 | 10,92 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 10/07 00:00 | 10,91 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 11/07 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 12/07 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 13/07 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 14/07 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 15/07 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 16/07 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 17/07 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 18/07 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 19/07 00:00 | 10,93 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 20/07 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 21/07 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 22/07 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 23/07 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 24/07 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 25/07 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 26/07 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 27/07 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 28/07 00:00 | 10,94 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 29/07 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 30/07 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 31/07 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 01/08 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 02/08 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 03/08 00:00 | 10,89 kr | kr | 96 |
| Total avräkning | 04/08 00:00 | 10,32 kr | kr | 91 |
Elpris
- Spotpris, dygnssnitt
- 0,769 kr/kWh
- Spotpris, förbrukningsviktat
- 0,406 kr/kWh
- Köpt rörligt pris
- 1,074 kr/kWh
Spotpris, tidsviktatkr/kWh
Spotpris, förbrukningsviktatkr/kWh
Köpt rörligt priskr/kWh
Period / kr/kWh
Datatabell
| Serie | Period | kr/kWh | Enhet | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| Spotpris, tidsviktat | 06/07 00:00 | 0,8167 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 07/07 00:00 | 0,8174 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 08/07 00:00 | 0,6007 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 09/07 00:00 | 1,1005 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 10/07 00:00 | 1,1630 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 11/07 00:00 | 0,8861 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 12/07 00:00 | 0,7494 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 13/07 00:00 | 1,0849 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 14/07 00:00 | 1,0132 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 15/07 00:00 | 1,1234 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 16/07 00:00 | 1,2332 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 17/07 00:00 | 1,2642 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 18/07 00:00 | 0,7424 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 19/07 00:00 | 0,4420 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 20/07 00:00 | 0,9120 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 21/07 00:00 | 1,0645 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 22/07 00:00 | 0,8866 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 23/07 00:00 | 0,9356 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 24/07 00:00 | 0,9342 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 25/07 00:00 | 0,2875 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 26/07 00:00 | 0,4193 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 27/07 00:00 | 0,5672 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 28/07 00:00 | 0,2973 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 29/07 00:00 | 0,5798 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 30/07 00:00 | 0,4124 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 31/07 00:00 | 0,3082 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 01/08 00:00 | 0,4299 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 02/08 00:00 | 0,3717 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 03/08 00:00 | 0,7316 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, tidsviktat | 04/08 00:00 | 0,9037 kr/kWh | kr/kWh | 91 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 06/07 00:00 | 0,8000 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 07/07 00:00 | 0,8174 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 08/07 00:00 | 0,6007 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 09/07 00:00 | 1,1005 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 10/07 00:00 | 1,0894 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 19/07 00:00 | 0,1269 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 28/07 00:00 | 0,2218 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 06/07 00:00 | 1,1217 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 07/07 00:00 | 1,1224 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 08/07 00:00 | 0,9057 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 09/07 00:00 | 1,4055 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 10/07 00:00 | 1,4680 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 11/07 00:00 | 1,1911 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 12/07 00:00 | 1,0544 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 13/07 00:00 | 1,3899 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 14/07 00:00 | 1,3182 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 15/07 00:00 | 1,4284 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 16/07 00:00 | 1,5382 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 17/07 00:00 | 1,5692 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 18/07 00:00 | 1,0474 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 19/07 00:00 | 0,7470 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 20/07 00:00 | 1,2170 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 21/07 00:00 | 1,3695 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 22/07 00:00 | 1,1916 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 23/07 00:00 | 1,2406 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 24/07 00:00 | 1,2392 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 25/07 00:00 | 0,5925 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 26/07 00:00 | 0,7243 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 27/07 00:00 | 0,8722 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 28/07 00:00 | 0,6023 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 29/07 00:00 | 0,8848 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 30/07 00:00 | 0,7174 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 31/07 00:00 | 0,6132 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 01/08 00:00 | 0,7349 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 02/08 00:00 | 0,6767 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 03/08 00:00 | 1,0366 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt rörligt pris | 04/08 00:00 | 1,2087 kr/kWh | kr/kWh | 91 |
- Köpt snittpris
- 0,711 kr/kWh
- Spotpris viktat
- 0,406 kr/kWh
Köpt snittpriskr/kWh
Spotpris viktatkr/kWh
Period / kr/kWh
Datatabell
| Serie | Period | kr/kWh | Enhet | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| Köpt snittpris | 06/07 00:00 | 1,1050 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 07/07 00:00 | 1,1224 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 08/07 00:00 | 0,9057 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 09/07 00:00 | 1,4055 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 10/07 00:00 | 1,3944 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 11/07 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 12/07 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 13/07 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 14/07 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 15/07 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 16/07 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 17/07 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 18/07 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 19/07 00:00 | 0,4319 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 20/07 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 21/07 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 22/07 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 23/07 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 24/07 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 25/07 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 26/07 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 27/07 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 28/07 00:00 | 0,5268 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 29/07 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 30/07 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 31/07 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 01/08 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 02/08 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 03/08 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Köpt snittpris | 04/08 00:00 | -- kr/kWh | kr/kWh | 91 |
| Spotpris viktat | 06/07 00:00 | 0,8000 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 07/07 00:00 | 0,8174 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 08/07 00:00 | 0,6007 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 09/07 00:00 | 1,1005 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 10/07 00:00 | 1,0894 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 11/07 00:00 | 0,8861 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 12/07 00:00 | 0,7494 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 13/07 00:00 | 1,0849 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 14/07 00:00 | 1,0132 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 15/07 00:00 | 1,1234 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 16/07 00:00 | 1,2332 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 17/07 00:00 | 1,2642 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 18/07 00:00 | 0,7424 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 19/07 00:00 | 0,1269 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 20/07 00:00 | 0,9120 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 21/07 00:00 | 1,0645 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 22/07 00:00 | 0,8866 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 23/07 00:00 | 0,9356 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 24/07 00:00 | 0,9342 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 25/07 00:00 | 0,2875 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 26/07 00:00 | 0,4193 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 27/07 00:00 | 0,5672 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 28/07 00:00 | 0,2218 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 29/07 00:00 | 0,5798 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 30/07 00:00 | 0,4124 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 31/07 00:00 | 0,3082 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 01/08 00:00 | 0,4299 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 02/08 00:00 | 0,3717 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 03/08 00:00 | 0,7316 kr/kWh | kr/kWh | 96 |
| Spotpris viktat | 04/08 00:00 | 0,9037 kr/kWh | kr/kWh | 91 |
Väder och perioder
Väderprognos
Temperatur
6,0 - 30,7 °C
min/max
Nederbörd
11,4 mm
Dag
Max byvind
18,1 m/s
historik
- Punkter
- 47
Temperatur°C
Nederbördmm
Tid / °C / mm
Datatabell
| Serie | Tid | °C / mm | Enhet | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 04/08 23:00 | 19,6 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 00:00 | 18,7 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 01:00 | 17,8 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 02:00 | 17,1 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 03:00 | 16,9 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 04:00 | 16,6 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 05:00 | 16,2 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 06:00 | 16,0 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 07:00 | 15,3 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 08:00 | 15,3 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 09:00 | 15,4 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 10:00 | 17,1 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 11:00 | 18,7 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 12:00 | 18,9 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 13:00 | 18,7 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 14:00 | 19,7 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 15:00 | 20,9 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 16:00 | 21,5 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 17:00 | 21,4 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 18:00 | 21,6 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 19:00 | 21,0 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 20:00 | 19,5 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 21:00 | 18,5 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 22:00 | 17,7 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 23:00 | 17,2 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 00:00 | 16,8 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 01:00 | 16,2 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 02:00 | 15,7 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 03:00 | 15,4 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 04:00 | 15,5 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 05:00 | 15,1 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 06:00 | 14,8 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 07:00 | 14,9 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 08:00 | 15,9 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 09:00 | 16,8 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 10:00 | 17,6 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 11:00 | 17,9 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 12:00 | 17,2 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 13:00 | 18,2 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 14:00 | 18,2 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 15:00 | 17,7 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 16:00 | 16,6 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 17:00 | 16,4 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 18:00 | 15,7 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 19:00 | 15,4 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 20:00 | 15,2 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 21:00 | 14,9 °C | °C | raspberry-cache |
| Nederbörd | 04/08 23:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 00:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 01:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 02:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 03:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 04:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 05:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 06:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 07:00 | 0,1 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 08:00 | 0,4 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 09:00 | 1,2 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 10:00 | 1,8 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 11:00 | 2,1 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 12:00 | 1,1 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 13:00 | 0,8 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 14:00 | 0,2 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 15:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 16:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 17:00 | 0,1 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 18:00 | 0,2 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 19:00 | 0,1 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 20:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 21:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 22:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 23:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 00:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 01:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 02:00 | 0,1 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 03:00 | 0,1 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 04:00 | 0,1 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 05:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 06:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 07:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 08:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 09:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 10:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 11:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 12:00 | 0,4 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 13:00 | 0,1 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 14:00 | 0,1 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 15:00 | 0,2 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 16:00 | 0,1 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 17:00 | 0,1 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 18:00 | 0,1 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 19:00 | 0,1 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 20:00 | 0,2 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 21:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
Perioder
| Period | kWh | Elkostnad (kr) | Fast avgift (kr) | Totalt (kr) | Spotpris (kr/kWh) | Köpt pris (kr/kWh) | Flyttad last (kWh) | Besparing (kr) | Temperatur (°C) | Nederbörd (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0,02 | 0,02 | 10,89 | 10,91 | 0,817 | 0,800 | +0,00 | +0,00 | 15,9 | 0,1 |
| 2026-07-07 | 0,02 | 0,03 | 10,89 | 10,91 | 0,817 | 0,817 | +0,00 | +0,00 | 15,5 | 0,9 |
| 2026-07-08 | 0,02 | 0,02 | 10,89 | 10,91 | 0,601 | 0,601 | -0,00 | -0,00 | 17,5 | 0,0 |
| 2026-07-09 | 0,02 | 0,03 | 10,89 | 10,92 | 1,101 | 1,101 | +0,00 | +0,00 | 18,6 | 0,0 |
