Kungsbackavägen 48

Historik Fastighet

Historiksammanfattning

Historiksammanfattning

Förbrukning 642,0 kWh 718 datapunkter
Elkostnad 698,20 kr exkl. fast avgift
Spotpris 0,770 kr/kWh tidsviktat dygnssnitt
Köpt snittpris 0,782 kr/kWh förbrukningsviktat
Flyttad last -17,16 kWh -13,21 kr
Utetemperatur 18,4 °C historikväder

Historikgrafer

Förbrukning och avräkning

Förbrukning och avräkning
Punkter
30
Intervall
Dag
Köpt elkWh Elkostnadkr Total avräkningkr Period / kWh / kr
Datatabell
Serie Period kWh / kr Enhet Kvalitet
Köpt el 06/07 00:00 18,622 kWh kWh 24
Köpt el 07/07 00:00 20,134 kWh kWh 24
Köpt el 08/07 00:00 20,951 kWh kWh 24
Köpt el 09/07 00:00 18,590 kWh kWh 24
Köpt el 10/07 00:00 18,759 kWh kWh 24
Köpt el 11/07 00:00 20,607 kWh kWh 24
Köpt el 12/07 00:00 28,870 kWh kWh 24
Köpt el 13/07 00:00 18,215 kWh kWh 24
Köpt el 14/07 00:00 18,991 kWh kWh 24
Köpt el 15/07 00:00 18,715 kWh kWh 24
Köpt el 16/07 00:00 17,408 kWh kWh 24
Köpt el 17/07 00:00 19,374 kWh kWh 24
Köpt el 18/07 00:00 17,538 kWh kWh 24
Köpt el 19/07 00:00 19,316 kWh kWh 24
Köpt el 20/07 00:00 22,635 kWh kWh 24
Köpt el 21/07 00:00 22,697 kWh kWh 24
Köpt el 22/07 00:00 30,416 kWh kWh 24
Köpt el 23/07 00:00 26,540 kWh kWh 24
Köpt el 24/07 00:00 27,910 kWh kWh 24
Köpt el 25/07 00:00 22,721 kWh kWh 24
Köpt el 26/07 00:00 23,755 kWh kWh 24
Köpt el 27/07 00:00 25,726 kWh kWh 24
Köpt el 28/07 00:00 26,056 kWh kWh 24
Köpt el 29/07 00:00 19,928 kWh kWh 24
Köpt el 30/07 00:00 19,554 kWh kWh 24
Köpt el 31/07 00:00 19,561 kWh kWh 24
Köpt el 01/08 00:00 20,372 kWh kWh 24
Köpt el 02/08 00:00 19,400 kWh kWh 24
Köpt el 03/08 00:00 18,700 kWh kWh 24
Köpt el 04/08 00:00 19,985 kWh kWh 22
Elkostnad 06/07 00:00 20,74 kr kr 24
Elkostnad 07/07 00:00 22,74 kr kr 24
Elkostnad 08/07 00:00 17,33 kr kr 24
Elkostnad 09/07 00:00 25,22 kr kr 24
Elkostnad 10/07 00:00 28,13 kr kr 24
Elkostnad 11/07 00:00 24,45 kr kr 24
Elkostnad 12/07 00:00 31,54 kr kr 24
Elkostnad 13/07 00:00 25,39 kr kr 24
Elkostnad 14/07 00:00 24,94 kr kr 24
Elkostnad 15/07 00:00 26,52 kr kr 24
Elkostnad 16/07 00:00 26,47 kr kr 24
Elkostnad 17/07 00:00 30,45 kr kr 24
Elkostnad 18/07 00:00 18,22 kr kr 24
Elkostnad 19/07 00:00 15,34 kr kr 24
Elkostnad 20/07 00:00 28,73 kr kr 24
Elkostnad 21/07 00:00 29,62 kr kr 24
Elkostnad 22/07 00:00 39,42 kr kr 24
Elkostnad 23/07 00:00 38,01 kr kr 24
Elkostnad 24/07 00:00 36,25 kr kr 24
Elkostnad 25/07 00:00 14,72 kr kr 24
Elkostnad 26/07 00:00 18,19 kr kr 24
Elkostnad 27/07 00:00 21,11 kr kr 24
Elkostnad 28/07 00:00 15,45 kr kr 24
Elkostnad 29/07 00:00 17,56 kr kr 24
Elkostnad 30/07 00:00 14,94 kr kr 24
Elkostnad 31/07 00:00 12,19 kr kr 24
Elkostnad 01/08 00:00 14,98 kr kr 24
Elkostnad 02/08 00:00 12,87 kr kr 24
Elkostnad 03/08 00:00 20,22 kr kr 24
Elkostnad 04/08 00:00 26,47 kr kr 22
Total avräkning 06/07 00:00 47,95 kr kr 24
Total avräkning 07/07 00:00 49,95 kr kr 24
Total avräkning 08/07 00:00 44,55 kr kr 24
Total avräkning 09/07 00:00 52,44 kr kr 24
Total avräkning 10/07 00:00 55,35 kr kr 24
Total avräkning 11/07 00:00 51,66 kr kr 24
Total avräkning 12/07 00:00 58,76 kr kr 24
Total avräkning 13/07 00:00 52,60 kr kr 24
Total avräkning 14/07 00:00 52,16 kr kr 24
Total avräkning 15/07 00:00 53,74 kr kr 24
Total avräkning 16/07 00:00 53,69 kr kr 24
Total avräkning 17/07 00:00 57,67 kr kr 24
Total avräkning 18/07 00:00 45,44 kr kr 24
Total avräkning 19/07 00:00 42,56 kr kr 24
Total avräkning 20/07 00:00 55,95 kr kr 24
Total avräkning 21/07 00:00 56,84 kr kr 24
Total avräkning 22/07 00:00 66,64 kr kr 24
Total avräkning 23/07 00:00 65,22 kr kr 24
Total avräkning 24/07 00:00 63,47 kr kr 24
Total avräkning 25/07 00:00 41,94 kr kr 24
Total avräkning 26/07 00:00 45,41 kr kr 24
Total avräkning 27/07 00:00 48,32 kr kr 24
Total avräkning 28/07 00:00 42,66 kr kr 24
Total avräkning 29/07 00:00 44,78 kr kr 24
Total avräkning 30/07 00:00 42,16 kr kr 24
Total avräkning 31/07 00:00 39,41 kr kr 24
Total avräkning 01/08 00:00 42,20 kr kr 24
Total avräkning 02/08 00:00 40,08 kr kr 24
Total avräkning 03/08 00:00 47,44 kr kr 24
Total avräkning 04/08 00:00 51,42 kr kr 22

Elpris

Elpris
Spotpris, dygnssnitt
0,770 kr/kWh
Spotpris, förbrukningsviktat
0,782 kr/kWh
Köpt rörligt pris
1,075 kr/kWh
Spotpris, tidsviktatkr/kWh Spotpris, förbrukningsviktatkr/kWh Köpt rörligt priskr/kWh Period / kr/kWh
Datatabell
Serie Period kr/kWh Enhet Kvalitet
Spotpris, tidsviktat 06/07 00:00 0,8162 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 07/07 00:00 0,8174 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 08/07 00:00 0,6007 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 09/07 00:00 1,1005 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 10/07 00:00 1,1628 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 11/07 00:00 0,8897 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 12/07 00:00 0,7529 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 13/07 00:00 1,0867 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 14/07 00:00 1,0154 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 15/07 00:00 1,1282 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 16/07 00:00 1,2311 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 17/07 00:00 1,2628 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 18/07 00:00 0,7460 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 19/07 00:00 0,4424 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 20/07 00:00 0,9183 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 21/07 00:00 1,0645 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 22/07 00:00 0,8866 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 23/07 00:00 0,9356 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 24/07 00:00 0,9342 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 25/07 00:00 0,2875 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 26/07 00:00 0,4190 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 27/07 00:00 0,5668 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 28/07 00:00 0,2973 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 29/07 00:00 0,5798 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 30/07 00:00 0,4124 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 31/07 00:00 0,3082 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 01/08 00:00 0,4299 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 02/08 00:00 0,3720 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 03/08 00:00 0,7318 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, tidsviktat 04/08 00:00 0,8968 kr/kWh kr/kWh 22
Spotpris, förbrukningsviktat 06/07 00:00 0,8085 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 07/07 00:00 0,8242 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 08/07 00:00 0,5222 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 09/07 00:00 1,0517 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 10/07 00:00 1,1944 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 11/07 00:00 0,8813 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 12/07 00:00 0,7875 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 13/07 00:00 1,0886 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 14/07 00:00 1,0085 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 15/07 00:00 1,1121 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 16/07 00:00 1,2157 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 17/07 00:00 1,2667 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 18/07 00:00 0,7338 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 19/07 00:00 0,4893 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 20/07 00:00 0,9642 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 21/07 00:00 1,0000 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 22/07 00:00 0,9911 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 23/07 00:00 1,1271 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 24/07 00:00 0,9938 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 25/07 00:00 0,3428 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 26/07 00:00 0,4607 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 27/07 00:00 0,5154 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 28/07 00:00 0,2878 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 29/07 00:00 0,5761 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 30/07 00:00 0,4591 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 31/07 00:00 0,3182 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 01/08 00:00 0,4306 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 02/08 00:00 0,3582 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 03/08 00:00 0,7763 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris, förbrukningsviktat 04/08 00:00 1,0195 kr/kWh kr/kWh 22
Köpt rörligt pris 06/07 00:00 1,1212 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 07/07 00:00 1,1224 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 08/07 00:00 0,9057 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 09/07 00:00 1,4055 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 10/07 00:00 1,4678 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 11/07 00:00 1,1947 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 12/07 00:00 1,0579 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 13/07 00:00 1,3917 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 14/07 00:00 1,3204 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 15/07 00:00 1,4332 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 16/07 00:00 1,5361 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 17/07 00:00 1,5678 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 18/07 00:00 1,0510 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 19/07 00:00 0,7474 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 20/07 00:00 1,2233 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 21/07 00:00 1,3695 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 22/07 00:00 1,1916 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 23/07 00:00 1,2406 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 24/07 00:00 1,2392 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 25/07 00:00 0,5925 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 26/07 00:00 0,7240 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 27/07 00:00 0,8718 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 28/07 00:00 0,6023 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 29/07 00:00 0,8848 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 30/07 00:00 0,7174 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 31/07 00:00 0,6132 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 01/08 00:00 0,7349 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 02/08 00:00 0,6770 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 03/08 00:00 1,0368 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt rörligt pris 04/08 00:00 1,2018 kr/kWh kr/kWh 22
Köpt elpris
Köpt snittpris
1,087 kr/kWh
Spotpris viktat
0,782 kr/kWh
Köpt snittpriskr/kWh Spotpris viktatkr/kWh Period / kr/kWh
Datatabell
Serie Period kr/kWh Enhet Kvalitet
Köpt snittpris 06/07 00:00 1,1135 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 07/07 00:00 1,1292 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 08/07 00:00 0,8272 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 09/07 00:00 1,3567 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 10/07 00:00 1,4994 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 11/07 00:00 1,1863 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 12/07 00:00 1,0925 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 13/07 00:00 1,3936 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 14/07 00:00 1,3135 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 15/07 00:00 1,4171 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 16/07 00:00 1,5207 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 17/07 00:00 1,5717 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 18/07 00:00 1,0388 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 19/07 00:00 0,7943 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 20/07 00:00 1,2692 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 21/07 00:00 1,3050 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 22/07 00:00 1,2961 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 23/07 00:00 1,4321 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 24/07 00:00 1,2988 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 25/07 00:00 0,6478 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 26/07 00:00 0,7657 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 27/07 00:00 0,8204 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 28/07 00:00 0,5928 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 29/07 00:00 0,8811 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 30/07 00:00 0,7641 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 31/07 00:00 0,6232 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 01/08 00:00 0,7356 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 02/08 00:00 0,6632 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 03/08 00:00 1,0813 kr/kWh kr/kWh 24
Köpt snittpris 04/08 00:00 1,3245 kr/kWh kr/kWh 22
Spotpris viktat 06/07 00:00 0,8085 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 07/07 00:00 0,8242 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 08/07 00:00 0,5222 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 09/07 00:00 1,0517 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 10/07 00:00 1,1944 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 11/07 00:00 0,8813 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 12/07 00:00 0,7875 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 13/07 00:00 1,0886 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 14/07 00:00 1,0085 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 15/07 00:00 1,1121 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 16/07 00:00 1,2157 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 17/07 00:00 1,2667 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 18/07 00:00 0,7338 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 19/07 00:00 0,4893 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 20/07 00:00 0,9642 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 21/07 00:00 1,0000 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 22/07 00:00 0,9911 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 23/07 00:00 1,1271 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 24/07 00:00 0,9938 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 25/07 00:00 0,3428 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 26/07 00:00 0,4607 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 27/07 00:00 0,5154 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 28/07 00:00 0,2878 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 29/07 00:00 0,5761 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 30/07 00:00 0,4591 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 31/07 00:00 0,3182 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 01/08 00:00 0,4306 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 02/08 00:00 0,3582 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 03/08 00:00 0,7763 kr/kWh kr/kWh 24
Spotpris viktat 04/08 00:00 1,0195 kr/kWh kr/kWh 22

Väder och perioder

Väderprognos

Temperatur 6,0 - 30,7 °C min/max
Nederbörd 11,4 mm Dag
Max byvind 18,1 m/s historik
Väderprognos
Punkter
47
Temperatur°C Nederbördmm Tid / °C / mm
Datatabell
Serie Tid °C / mm Enhet Kvalitet
Temperatur 04/08 23:00 19,6 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 00:00 18,7 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 01:00 17,8 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 02:00 17,1 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 03:00 16,9 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 04:00 16,6 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 05:00 16,2 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 06:00 16,0 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 07:00 15,3 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 08:00 15,3 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 09:00 15,4 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 10:00 17,1 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 11:00 18,7 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 12:00 18,9 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 13:00 18,7 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 14:00 19,7 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 15:00 20,9 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 16:00 21,5 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 17:00 21,4 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 18:00 21,6 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 19:00 21,0 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 20:00 19,5 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 21:00 18,5 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 22:00 17,7 °C °C raspberry-cache
Temperatur 05/08 23:00 17,2 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 00:00 16,8 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 01:00 16,2 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 02:00 15,7 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 03:00 15,4 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 04:00 15,5 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 05:00 15,1 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 06:00 14,8 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 07:00 14,9 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 08:00 15,9 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 09:00 16,8 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 10:00 17,6 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 11:00 17,9 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 12:00 17,2 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 13:00 18,2 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 14:00 18,2 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 15:00 17,7 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 16:00 16,6 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 17:00 16,4 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 18:00 15,7 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 19:00 15,4 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 20:00 15,2 °C °C raspberry-cache
Temperatur 06/08 21:00 14,9 °C °C raspberry-cache
Nederbörd 04/08 23:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 00:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 01:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 02:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 03:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 04:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 05:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 06:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 07:00 0,1 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 08:00 0,4 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 09:00 1,2 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 10:00 1,8 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 11:00 2,1 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 12:00 1,1 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 13:00 0,8 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 14:00 0,2 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 15:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 16:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 17:00 0,1 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 18:00 0,2 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 19:00 0,1 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 20:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 21:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 22:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 05/08 23:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 00:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 01:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 02:00 0,1 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 03:00 0,1 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 04:00 0,1 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 05:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 06:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 07:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 08:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 09:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 10:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 11:00 0,0 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 12:00 0,4 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 13:00 0,1 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 14:00 0,1 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 15:00 0,2 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 16:00 0,1 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 17:00 0,1 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 18:00 0,1 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 19:00 0,1 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 20:00 0,2 mm mm raspberry-cache
Nederbörd 06/08 21:00 0,0 mm mm raspberry-cache

Perioder

Perioder
Period kWh Elkostnad (kr) Fast avgift (kr) Totalt (kr) Spotpris (kr/kWh) Köpt pris (kr/kWh) Flyttad last (kWh) Besparing (kr) Temperatur (°C) Nederbörd (mm)
2026-07-06 18,62 20,74 27,22 47,95 0,816 0,808 +0,18 +0,14 15,9 0,1
2026-07-07 20,13 22,74 27,22 49,95 0,817 0,824 -0,17 -0,14 15,5 0,9
2026-07-08 20,95 17,33 27,22 44,55 0,601 0,522 +2,74 +1,64 17,5 0,0
2026-07-09 18,59 25,22 27,22 52,44 1,101 1,052 +0,83 +0,91 18,6 0,0
2026-07-10 18,76 28,13 27,22 55,35 1,163 1,194 -0,51 -0,59 20,8 0,0
2026-07-11 20,61 24,45 27,22 51,66 0,890 0,881 +0,19 +0,17 22,9 0,0
2026-07-12 28,87 31,54 27,22 58,76 0,753 0,787 -1,32 -1,00 21,5 0,6
2026-07-13 18,21 25,39 27,22 52,60 1,087 1,089 -0,03 -0,04 23,0 0,1
2026-07-14 18,99 24,94 27,22 52,16 1,015 1,008 +0,13 +0,13 21,9 0,0
2026-07-15 18,71 26,52 27,22 53,74 1,128 1,112 +0,27 +0,30 23,3 0,0
2026-07-16 17,41 26,47 27,22 53,69 1,231 1,216 +0,22 +0,27 24,3 0,0
2026-07-17 19,37 30,45 27,22 57,67 1,263 1,267 -0,06 -0,08 22,7 0,1
2026-07-18 17,54 18,22 27,22 45,44 0,746 0,734 +0,29 +0,21 19,3 1,9
2026-07-19 19,32 15,34 27,22 42,56 0,442 0,489 -2,05 -0,91 14,4 1,1
2026-07-20 22,64 28,73 27,22 55,95 0,918 0,964 -1,13 -1,04 17,7 0,0
2026-07-21 22,70 29,62 27,22 56,84 1,065 1,000 +1,37 +1,46 18,2 0,0
2026-07-22 30,42 39,42 27,22 66,64 0,887 0,991 -3,59 -3,18 18,4 0,1
2026-07-23 26,54 38,01 27,22 65,22 0,936 1,127 -5,43 -5,08 17,6 0,0
2026-07-24 27,91 36,25 27,22 63,47 0,934 0,994 -1,78 -1,66 17,4 0,0
2026-07-25 22,72 14,72 27,22 41,94 0,287 0,343 -4,38 -1,26 16,4 3,4
2026-07-26 23,75 18,19 27,22 45,41 0,419 0,461 -2,36 -0,99 15,4 0,2
2026-07-27 25,73 21,11 27,22 48,32 0,567 0,515 +2,33 +1,32 14,2 0,1
2026-07-28 26,06 15,45 27,22 42,66 0,297 0,288 +0,83 +0,25 15,9 0,8
2026-07-29 19,93 17,56 27,22 44,78 0,580 0,576 +0,13 +0,07 19,2 1,2
2026-07-30 19,55 14,94 27,22 42,16 0,412 0,459 -2,22 -0,91 23,3 0,0
2026-07-31 19,56 12,19 27,22 39,41 0,308 0,318 -0,64 -0,20 16,7 0,0
2026-08-01 20,37 14,98 27,22 42,20 0,430 0,431 -0,03 -0,01 14,1 0,4
2026-08-02 19,40 12,87 27,22 40,08 0,372 0,358 +0,72 +0,27 14,7 0,4
2026-08-03 18,70 20,22 27,22 47,44 0,732 0,776 -1,14 -0,83 13,9 0,0
2026-08-04 19,99 26,47 24,95 51,42 0,897 1,020 -2,73 -2,45 17,0 0,0

Datastatus

Datastatus

Omfattning Fastighet Fastighetsmätare (Tibber P1)
Intervall Dag 30 punkter
Kvalitet OK Periodslut saknas