Kungsbackavägen 48
Villa
Beräknad: Fastighet minus Attefallshus
Fastighet = Villa + Attefallshus
Aktuella mättal
Aktuella mättal
Aktuell effekt
0,207 kW
Beräknat värde · prov 22:53
Spänning
225,2 / 226,8 / 226,7 V
ok
Effektfaktor
BER
Fas-kW fördelad från aktiv total
Temperatur
21,0 °C
Villa apparatskåp elcentral
Väder och energinycklar
Väder
Aktuellt
19,6 °C
Växlande molnighet
Upplevd
19,0 °C
temp + vind
Luftfuktighet
67 %
0,0 mm
Vind
2,3 m/s
By 5,3 m/s
Lufttryck
1 014 hPa
SMHI
Kommande 24h
15,3 - 21,6 °C
8,1 mm nederbörd
Energisummering
Idag
19,99 kWh
netto för vald omfattning
Denna månad
78,46 kWh
netto för vald omfattning
Energi per yta
Idag
0,083
kWh/m²
Denna månad
0,327
kWh/m²
Dygnssnitt
0,0845
kWh/m²/dygn
Årstakt
30,8
kWh/m²/år
Effekt just nu
0,9
W/m²
Rörlig kostnad
0,21
kr/m² exkl. abonnemang
Lastanalys
Baslast / standby
0,223 kW
Konfidens: hög
Standby-baslinje
0,206 kW
Botten 0,206 kW
Last över bas
0,000 kW
aktuell effekt minus bas
Aktuell klassning
Baslast / standby
Konfidens: hög
Senaste event
--
Analys, ej fakturaunderlag
Energiöversikt
Förbrukning
Idag
19,99 kWh
20,38 kr · 1,020 kr/kWh
Denna månad
78,46 kWh
50,61 kr · 0,645 kr/kWh
Senaste 24h
20,40 kWh
20,95 kr · 1,027 kr/kWh
- Omfattning
- Villa
- Historikpunkter
- 24
Datatabell
| Period | Energi kWh | Kostnad (kr) | Snittpris (kr/kWh) | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| Idag | 19,99 | 20,38 | 1,020 | ok |
| Denna månad | 78,46 | 50,61 | 0,645 | ok |
| Senaste 24h | 20,40 | 20,95 | 1,027 |
Last per fas
Last per fas
- Belastning
- Indikativ mot 15 A
- Kvalitet
- Beräknad
L1
0,10 A
1 %
L2
0,23 A
2 %
L3
0,80 A
5 %
| Fas | Ström A | Effekt kW | Spänning V | Last % | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 0,10 | 0,017 | 225,2 | 1 | Beräknad |
| L2 | 0,23 | 0,052 | 226,8 | 2 | Beräknad |
| L3 | 0,80 | 0,139 | 226,7 | 5 | Beräknad |
Faseffekt senaste timmen - beräknad
- Fönster
- 60 min
- Faser
- 3
L1kW
L2kW
L3kW
Tid / kW
Datatabell
| Serie | Tid | kW | Enhet | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 21:54 | 0,015 kW | kW | calculated |
| L1 | 21:55 | 0,015 kW | kW | calculated |
| L1 | 21:56 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 21:56 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 21:57 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 21:58 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 21:59 | 0,015 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:00 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:01 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:01 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:02 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:03 | 0,015 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:04 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:05 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:06 | 0,013 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:07 | 0,015 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:07 | 0,016 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:08 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:09 | 0,016 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:10 | 0,016 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:11 | 0,014 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:12 | 0,014 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:12 | 0,016 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:13 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:14 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:15 | 0,016 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:16 | 0,015 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:17 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:17 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:18 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:19 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:20 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:21 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:22 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:22 | 0,016 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:23 | 0,015 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:24 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:25 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:26 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:27 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:27 | 0,015 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:28 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:29 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:30 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:31 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:32 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:32 | 0,015 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:33 | 0,019 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:34 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:35 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:36 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:37 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:37 | 0,016 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:38 | 0,019 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:39 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:40 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:41 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:42 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:42 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:43 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:44 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:45 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:46 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:47 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:48 | 0,018 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:48 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:49 | 0,015 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:50 | 0,016 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:51 | 0,016 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:52 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:53 | 0,016 kW | kW | calculated |
| L1 | 22:53 | 0,017 kW | kW | calculated |
| L2 | 21:54 | 0,077 kW | kW | calculated |
| L2 | 21:55 | 0,061 kW | kW | calculated |
| L2 | 21:56 | 0,034 kW | kW | calculated |
| L2 | 21:56 | 0,035 kW | kW | calculated |
| L2 | 21:57 | 0,036 kW | kW | calculated |
| L2 | 21:58 | 0,051 kW | kW | calculated |
| L2 | 21:59 | 0,088 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:00 | 0,033 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:01 | 0,033 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:01 | 0,035 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:02 | 0,050 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:03 | 0,102 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:04 | 0,049 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:05 | 0,051 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:06 | 0,094 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:07 | 0,061 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:07 | 0,048 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:08 | 0,050 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:09 | 0,049 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:10 | 0,050 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:11 | 0,099 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:12 | 0,085 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:12 | 0,048 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:13 | 0,050 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:14 | 0,051 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:15 | 0,065 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:16 | 0,092 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:17 | 0,055 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:17 | 0,055 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:18 | 0,055 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:19 | 0,054 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:20 | 0,055 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:21 | 0,068 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:22 | 0,070 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:22 | 0,109 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:23 | 0,121 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:24 | 0,054 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:25 | 0,053 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:26 | 0,053 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:27 | 0,053 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:27 | 0,121 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:28 | 0,053 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:29 | 0,055 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:30 | 0,053 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:31 | 0,148 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:32 | 0,072 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:32 | 0,109 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:33 | 0,058 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:34 | 0,054 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:35 | 0,053 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:36 | 0,053 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:37 | 0,053 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:37 | 0,098 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:38 | 0,055 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:39 | 0,054 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:40 | 0,055 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:41 | 0,054 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:42 | 0,052 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:42 | 0,049 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:43 | 0,052 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:44 | 0,050 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:45 | 0,053 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:46 | 0,050 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:47 | 0,050 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:48 | 0,053 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:48 | 0,050 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:49 | 0,090 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:50 | 0,065 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:51 | 0,080 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:52 | 0,052 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:53 | 0,049 kW | kW | calculated |
| L2 | 22:53 | 0,052 kW | kW | calculated |
| L3 | 21:54 | 0,202 kW | kW | calculated |
| L3 | 21:55 | 0,184 kW | kW | calculated |
| L3 | 21:56 | 0,211 kW | kW | calculated |
| L3 | 21:56 | 0,232 kW | kW | calculated |
| L3 | 21:57 | 0,218 kW | kW | calculated |
| L3 | 21:58 | 0,206 kW | kW | calculated |
| L3 | 21:59 | 0,192 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:00 | 0,169 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:01 | 0,202 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:01 | 0,160 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:02 | 0,169 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:03 | 0,146 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:04 | 0,166 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:05 | 0,170 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:06 | 0,134 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:07 | 0,140 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:07 | 0,177 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:08 | 0,169 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:09 | 0,163 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:10 | 0,166 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:11 | 0,156 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:12 | 0,156 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:12 | 0,161 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:13 | 0,150 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:14 | 0,172 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:15 | 0,164 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:16 | 0,201 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:17 | 0,256 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:17 | 0,241 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:18 | 0,259 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:19 | 0,253 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:20 | 0,257 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:21 | 0,239 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:22 | 0,246 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:22 | 0,219 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:23 | 0,213 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:24 | 0,251 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:25 | 0,268 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:26 | 0,264 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:27 | 0,246 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:27 | 0,228 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:28 | 0,284 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:29 | 0,257 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:30 | 0,252 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:31 | 0,260 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:32 | 0,235 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:32 | 0,218 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:33 | 0,252 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:34 | 0,236 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:35 | 0,271 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:36 | 0,233 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:37 | 0,230 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:37 | 0,212 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:38 | 0,242 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:39 | 0,255 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:40 | 0,257 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:41 | 0,219 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:42 | 0,157 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:42 | 0,150 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:43 | 0,141 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:44 | 0,168 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:45 | 0,160 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:46 | 0,152 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:47 | 0,201 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:48 | 0,161 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:48 | 0,152 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:49 | 0,136 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:50 | 0,163 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:51 | 0,145 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:52 | 0,140 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:53 | 0,149 kW | kW | calculated |
| L3 | 22:53 | 0,139 kW | kW | calculated |
Förbrukning
Effekt senaste timmen - beräknad
Aktuell effekt
0,21 kW
Beräknat värde
- Fönster
- 60 min
- Visade prov
- 72
VillakW
Tid / kW
Datatabell
| Serie | Tid | kW | Enhet | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| Villa | 21:54 | 0,294 kW | kW | calculated |
| Villa | 21:55 | 0,261 kW | kW | calculated |
| Villa | 21:56 | 0,262 kW | kW | calculated |
| Villa | 21:56 | 0,284 kW | kW | calculated |
| Villa | 21:57 | 0,273 kW | kW | calculated |
| Villa | 21:58 | 0,275 kW | kW | calculated |
| Villa | 21:59 | 0,295 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:00 | 0,218 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:01 | 0,251 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:01 | 0,213 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:02 | 0,236 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:03 | 0,263 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:04 | 0,232 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:05 | 0,238 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:06 | 0,242 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:07 | 0,216 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:07 | 0,240 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:08 | 0,236 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:09 | 0,228 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:10 | 0,233 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:11 | 0,270 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:12 | 0,255 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:12 | 0,225 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:13 | 0,216 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:14 | 0,239 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:15 | 0,245 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:16 | 0,309 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:17 | 0,329 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:17 | 0,314 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:18 | 0,333 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:19 | 0,325 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:20 | 0,331 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:21 | 0,324 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:22 | 0,334 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:22 | 0,345 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:23 | 0,350 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:24 | 0,323 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:25 | 0,339 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:26 | 0,335 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:27 | 0,316 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:27 | 0,364 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:28 | 0,354 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:29 | 0,329 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:30 | 0,323 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:31 | 0,428 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:32 | 0,324 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:32 | 0,342 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:33 | 0,330 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:34 | 0,309 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:35 | 0,342 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:36 | 0,304 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:37 | 0,301 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:37 | 0,327 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:38 | 0,316 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:39 | 0,328 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:40 | 0,329 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:41 | 0,291 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:42 | 0,226 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:42 | 0,215 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:43 | 0,210 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:44 | 0,235 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:45 | 0,231 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:46 | 0,218 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:47 | 0,267 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:48 | 0,232 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:48 | 0,219 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:49 | 0,241 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:50 | 0,244 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:51 | 0,241 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:52 | 0,210 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:53 | 0,214 kW | kW | calculated |
| Villa | 22:53 | 0,207 kW | kW | calculated |
Kostnad idag
Förbrukningskostnad
26,47 kr
Fast avgift visas separat
- Energi idag
- 19,99 kWh
- Fast avgift
- 14,97 kr
- Låsta perioder
- 22
- Elpris (Tibber)
- 20,38 kr
- Nätavgift rörlig
- 6,10 kr
Datatabell
| Period | Del | kr | Enhet | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| Idag | Elpris (Tibber) | 20,38 kr | kr | |
| Idag | Nätavgift rörlig | 6,10 kr | kr | |
| Idag | Elskatt | 0,00 kr | kr |
Månad total
Förbrukning
74,54 kr
Fast avgift
63,96 kr
Totalt
138,50 kr
Energi
78,46 kWh
Datatabell
| Period | Energi kWh | Kostnad (kr) | Snittpris (kr/kWh) | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| Denna månad | 78,46 | 138,50 | -- | locked |
Prognos
Pris och väder kommande dygn
- Prognos
- Elpris, temperatur och vind
- Faktisk last
- Visas separat för senaste timmen
- Förbrukningsprognos
- Inväntar kalibrerad lastmodell
Rörligt elpriskr/kWh
Temperatur°C
Vindm/s
Tid / kr/kWh / °C / m/s
Datatabell
| Serie | Tid | kr/kWh / °C / m/s | Enhet | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| Rörligt elpris | 04/08 00:15 | 1.6287 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 00:45 | 1.2455 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 01:15 | 1.158 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 01:45 | 0.9668000000000001 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 02:15 | 1.2455 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 02:45 | 1.1279 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 03:15 | 1.2409 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 03:45 | 1.2454 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 04:15 | 1.419 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 04:45 | 0.8936 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 05:15 | 1.0688 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 05:45 | 1.2996 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 06:15 | 1.4468999999999999 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 06:45 | 1.349 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 07:15 | 1.128 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 07:45 | 1.2664 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 08:15 | 1.4549999999999998 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 08:45 | 0.8268 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 09:15 | 0.8513 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 09:45 | 0.7335 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 10:15 | 0.8046 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 10:45 | 0.758 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 11:15 | 0.819 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 11:45 | 0.8202 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 12:15 | 0.8776999999999999 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 12:45 | 0.8228 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 13:15 | 0.839 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 13:45 | 0.8598999999999999 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 14:15 | 0.8935 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 14:45 | 0.8454999999999999 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 15:15 | 1.005 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 15:45 | 1.2504 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 16:15 | 0.8547 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 16:45 | 1.3786 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 17:15 | 1.0349 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 17:45 | 1.6045 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 18:15 | 1.589 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 18:45 | 1.9 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 19:15 | 1.5891 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 19:45 | 1.5703 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 20:15 | 1.8487 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 20:45 | 1.631 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 21:15 | 1.8848 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 21:45 | 1.5891 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 22:15 | 1.5718999999999999 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 22:45 | 0.8836999999999999 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 23:15 | 0.8188 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Rörligt elpris | 04/08 23:45 | 0.6662 kr/kWh | kr/kWh | tibber |
| Temperatur | 23:00 | 19.6 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 00:00 | 18.7 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 01:00 | 17.8 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 02:00 | 17.1 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 03:00 | 16.9 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 04:00 | 16.6 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 05:00 | 16.2 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 06:00 | 16.0 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 07:00 | 15.3 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 08:00 | 15.3 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 09:00 | 15.4 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 10:00 | 17.1 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 11:00 | 18.7 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 12:00 | 18.9 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 13:00 | 18.7 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 14:00 | 19.7 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 15:00 | 20.9 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 16:00 | 21.5 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 17:00 | 21.4 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 18:00 | 21.6 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 19:00 | 21.0 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 20:00 | 19.5 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 21:00 | 18.5 °C | °C | forecast |
| Temperatur | 22:00 | 17.7 °C | °C | forecast |
| Vind | 23:00 | 2.3 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 00:00 | 2.9 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 01:00 | 2.8 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 02:00 | 2.8 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 03:00 | 2.3 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 04:00 | 2.9 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 05:00 | 2.2 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 06:00 | 1.7 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 07:00 | 1.7 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 08:00 | 1.7 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 09:00 | 3.1 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 10:00 | 2.8 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 11:00 | 2.6 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 12:00 | 2.4 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 13:00 | 2.9 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 14:00 | 2.9 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 15:00 | 2.8 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 16:00 | 2.8 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 17:00 | 3.0 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 18:00 | 2.8 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 19:00 | 2.9 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 20:00 | 3.3 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 21:00 | 2.4 m/s | m/s | forecast |
| Vind | 22:00 | 3.7 m/s | m/s | forecast |
Aktuella priser
Aktuella priser
Rörligt pris nu
0,884 kr/kWh
Tibber spot + Vattenfall nät
Tibber (spot)
0,579 kr/kWh
22:45 - 23:00
Vattenfall (nät)
0,305 kr/kWh
Låglast just nu
Abonnemang (15A)
506,25 kr/mån
10 125,00 kr/år
- Köpt snittpris 24h
- 1,332 kr/kWh
- Tibber viktat 24h
- 1,027 kr/kWh
- Punkter
- 48
04/08 00:1504/08 23:45
Datatabell
| Tid | Pris kr/kWh | Område | Kvalitet |
|---|---|---|---|
| 04/08 00:15 | 1,6287 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 04/08 00:45 | 1,2455 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 04/08 01:15 | 1,1580 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 04/08 01:45 | 0,9668 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 04/08 02:15 | 1,2455 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 04/08 02:45 | 1,1279 kr/kWh | SE3 | tibber |
