Kungsbackavägen 48
Historik Villa
Historiksammanfattning
Historiksammanfattning
Förbrukning
642,0 kWh
719 datapunkter
Elkostnad
698,34 kr
exkl. fast avgift
Spotpris
0,770 kr/kWh
tidsviktat dygnssnitt
Köpt snittpris
0,783 kr/kWh
förbrukningsviktat
Flyttad last
-17,14 kWh
-13,20 kr
Utetemperatur
18,4 °C
historikväder
Historikgrafer
Förbrukning och avräkning
- Punkter
- 30
- Intervall
- Dag
Köpt elkWh
Elkostnadkr
Total avräkningkr
Period / kWh / kr
Datatabell
| Serie | Period | kWh / kr | Enhet | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| Köpt el | 06/07 00:00 | 18,604 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 07/07 00:00 | 20,112 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 08/07 00:00 | 20,929 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 09/07 00:00 | 18,568 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 10/07 00:00 | 18,744 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 11/07 00:00 | 20,607 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 12/07 00:00 | 28,870 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 13/07 00:00 | 18,215 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 14/07 00:00 | 18,991 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 15/07 00:00 | 18,715 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 16/07 00:00 | 17,408 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 17/07 00:00 | 19,374 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 18/07 00:00 | 17,538 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 19/07 00:00 | 19,216 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 20/07 00:00 | 22,635 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 21/07 00:00 | 22,697 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 22/07 00:00 | 30,416 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 23/07 00:00 | 26,540 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 24/07 00:00 | 27,910 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 25/07 00:00 | 22,721 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 26/07 00:00 | 23,755 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 27/07 00:00 | 25,726 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 28/07 00:00 | 25,956 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 29/07 00:00 | 19,928 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 30/07 00:00 | 19,554 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 31/07 00:00 | 19,561 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 01/08 00:00 | 20,372 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 02/08 00:00 | 19,400 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 03/08 00:00 | 18,700 kWh | kWh | 24 |
| Köpt el | 04/08 00:00 | 20,263 kWh | kWh | 23 |
| Elkostnad | 06/07 00:00 | 20,72 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 07/07 00:00 | 22,71 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 08/07 00:00 | 17,31 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 09/07 00:00 | 25,19 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 10/07 00:00 | 28,11 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 11/07 00:00 | 24,45 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 12/07 00:00 | 31,54 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 13/07 00:00 | 25,39 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 14/07 00:00 | 24,94 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 15/07 00:00 | 26,52 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 16/07 00:00 | 26,47 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 17/07 00:00 | 30,45 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 18/07 00:00 | 18,22 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 19/07 00:00 | 15,30 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 20/07 00:00 | 28,73 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 21/07 00:00 | 29,62 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 22/07 00:00 | 39,42 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 23/07 00:00 | 38,01 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 24/07 00:00 | 36,25 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 25/07 00:00 | 14,72 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 26/07 00:00 | 18,19 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 27/07 00:00 | 21,11 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 28/07 00:00 | 15,39 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 29/07 00:00 | 17,56 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 30/07 00:00 | 14,94 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 31/07 00:00 | 12,19 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 01/08 00:00 | 14,98 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 02/08 00:00 | 12,87 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 03/08 00:00 | 20,22 kr | kr | 24 |
| Elkostnad | 04/08 00:00 | 26,83 kr | kr | 23 |
| Total avräkning | 06/07 00:00 | 37,05 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 07/07 00:00 | 39,04 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 08/07 00:00 | 33,64 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 09/07 00:00 | 41,52 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 10/07 00:00 | 44,44 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 11/07 00:00 | 40,78 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 12/07 00:00 | 47,87 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 13/07 00:00 | 41,72 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 14/07 00:00 | 41,27 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 15/07 00:00 | 42,85 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 16/07 00:00 | 42,80 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 17/07 00:00 | 46,78 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 18/07 00:00 | 34,55 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 19/07 00:00 | 31,63 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 20/07 00:00 | 45,06 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 21/07 00:00 | 45,95 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 22/07 00:00 | 55,75 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 23/07 00:00 | 54,34 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 24/07 00:00 | 52,58 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 25/07 00:00 | 31,05 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 26/07 00:00 | 34,52 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 27/07 00:00 | 37,44 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 28/07 00:00 | 31,72 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 29/07 00:00 | 33,89 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 30/07 00:00 | 31,27 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 31/07 00:00 | 28,52 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 01/08 00:00 | 31,32 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 02/08 00:00 | 29,20 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 03/08 00:00 | 36,55 kr | kr | 24 |
| Total avräkning | 04/08 00:00 | 42,48 kr | kr | 23 |
Elpris
- Spotpris, dygnssnitt
- 0,770 kr/kWh
- Spotpris, förbrukningsviktat
- 0,783 kr/kWh
- Köpt rörligt pris
- 1,075 kr/kWh
Spotpris, tidsviktatkr/kWh
Spotpris, förbrukningsviktatkr/kWh
Köpt rörligt priskr/kWh
Period / kr/kWh
Datatabell
| Serie | Period | kr/kWh | Enhet | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| Spotpris, tidsviktat | 06/07 00:00 | 0,8162 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 07/07 00:00 | 0,8174 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 08/07 00:00 | 0,6007 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 09/07 00:00 | 1,1005 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 10/07 00:00 | 1,1628 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 11/07 00:00 | 0,8897 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 12/07 00:00 | 0,7529 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 13/07 00:00 | 1,0867 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 14/07 00:00 | 1,0154 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 15/07 00:00 | 1,1282 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 16/07 00:00 | 1,2311 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 17/07 00:00 | 1,2628 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 18/07 00:00 | 0,7460 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 19/07 00:00 | 0,4424 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 20/07 00:00 | 0,9183 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 21/07 00:00 | 1,0645 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 22/07 00:00 | 0,8866 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 23/07 00:00 | 0,9356 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 24/07 00:00 | 0,9342 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 25/07 00:00 | 0,2875 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 26/07 00:00 | 0,4190 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 27/07 00:00 | 0,5668 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 28/07 00:00 | 0,2974 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 29/07 00:00 | 0,5798 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 30/07 00:00 | 0,4124 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 31/07 00:00 | 0,3082 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 01/08 00:00 | 0,4299 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 02/08 00:00 | 0,3720 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 03/08 00:00 | 0,7318 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, tidsviktat | 04/08 00:00 | 0,9002 kr/kWh | kr/kWh | 23 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 06/07 00:00 | 0,8085 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 07/07 00:00 | 0,8242 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 08/07 00:00 | 0,5222 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 09/07 00:00 | 1,0516 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 10/07 00:00 | 1,1945 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 11/07 00:00 | 0,8813 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 12/07 00:00 | 0,7875 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 13/07 00:00 | 1,0886 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 14/07 00:00 | 1,0085 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 15/07 00:00 | 1,1121 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 16/07 00:00 | 1,2157 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 17/07 00:00 | 1,2667 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 18/07 00:00 | 0,7338 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 19/07 00:00 | 0,4912 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 20/07 00:00 | 0,9642 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 21/07 00:00 | 1,0000 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 22/07 00:00 | 0,9911 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 23/07 00:00 | 1,1271 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 24/07 00:00 | 0,9938 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 25/07 00:00 | 0,3428 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 26/07 00:00 | 0,4607 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 27/07 00:00 | 0,5154 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 28/07 00:00 | 0,2881 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 29/07 00:00 | 0,5761 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 30/07 00:00 | 0,4591 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 31/07 00:00 | 0,3182 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 01/08 00:00 | 0,4306 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 02/08 00:00 | 0,3582 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 03/08 00:00 | 0,7763 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris, förbrukningsviktat | 04/08 00:00 | 1,0189 kr/kWh | kr/kWh | 23 |
| Köpt rörligt pris | 06/07 00:00 | 1,1212 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 07/07 00:00 | 1,1224 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 08/07 00:00 | 0,9057 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 09/07 00:00 | 1,4055 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 10/07 00:00 | 1,4678 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 11/07 00:00 | 1,1947 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 12/07 00:00 | 1,0579 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 13/07 00:00 | 1,3917 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 14/07 00:00 | 1,3204 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 15/07 00:00 | 1,4332 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 16/07 00:00 | 1,5361 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 17/07 00:00 | 1,5678 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 18/07 00:00 | 1,0510 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 19/07 00:00 | 0,7474 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 20/07 00:00 | 1,2233 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 21/07 00:00 | 1,3695 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 22/07 00:00 | 1,1916 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 23/07 00:00 | 1,2406 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 24/07 00:00 | 1,2392 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 25/07 00:00 | 0,5925 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 26/07 00:00 | 0,7240 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 27/07 00:00 | 0,8718 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 28/07 00:00 | 0,6024 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 29/07 00:00 | 0,8848 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 30/07 00:00 | 0,7174 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 31/07 00:00 | 0,6132 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 01/08 00:00 | 0,7349 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 02/08 00:00 | 0,6770 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 03/08 00:00 | 1,0368 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt rörligt pris | 04/08 00:00 | 1,2052 kr/kWh | kr/kWh | 23 |
- Köpt snittpris
- 1,088 kr/kWh
- Spotpris viktat
- 0,783 kr/kWh
Köpt snittpriskr/kWh
Spotpris viktatkr/kWh
Period / kr/kWh
Datatabell
| Serie | Period | kr/kWh | Enhet | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| Köpt snittpris | 06/07 00:00 | 1,1135 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 07/07 00:00 | 1,1292 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 08/07 00:00 | 0,8272 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 09/07 00:00 | 1,3566 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 10/07 00:00 | 1,4995 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 11/07 00:00 | 1,1863 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 12/07 00:00 | 1,0925 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 13/07 00:00 | 1,3936 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 14/07 00:00 | 1,3135 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 15/07 00:00 | 1,4171 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 16/07 00:00 | 1,5207 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 17/07 00:00 | 1,5717 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 18/07 00:00 | 1,0388 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 19/07 00:00 | 0,7962 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 20/07 00:00 | 1,2692 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 21/07 00:00 | 1,3050 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 22/07 00:00 | 1,2961 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 23/07 00:00 | 1,4321 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 24/07 00:00 | 1,2988 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 25/07 00:00 | 0,6478 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 26/07 00:00 | 0,7657 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 27/07 00:00 | 0,8204 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 28/07 00:00 | 0,5931 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 29/07 00:00 | 0,8811 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 30/07 00:00 | 0,7641 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 31/07 00:00 | 0,6232 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 01/08 00:00 | 0,7356 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 02/08 00:00 | 0,6632 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 03/08 00:00 | 1,0813 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Köpt snittpris | 04/08 00:00 | 1,3239 kr/kWh | kr/kWh | 23 |
| Spotpris viktat | 06/07 00:00 | 0,8085 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 07/07 00:00 | 0,8242 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 08/07 00:00 | 0,5222 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 09/07 00:00 | 1,0516 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 10/07 00:00 | 1,1945 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 11/07 00:00 | 0,8813 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 12/07 00:00 | 0,7875 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 13/07 00:00 | 1,0886 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 14/07 00:00 | 1,0085 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 15/07 00:00 | 1,1121 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 16/07 00:00 | 1,2157 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 17/07 00:00 | 1,2667 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 18/07 00:00 | 0,7338 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 19/07 00:00 | 0,4912 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 20/07 00:00 | 0,9642 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 21/07 00:00 | 1,0000 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 22/07 00:00 | 0,9911 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 23/07 00:00 | 1,1271 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 24/07 00:00 | 0,9938 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 25/07 00:00 | 0,3428 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 26/07 00:00 | 0,4607 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 27/07 00:00 | 0,5154 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 28/07 00:00 | 0,2881 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 29/07 00:00 | 0,5761 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 30/07 00:00 | 0,4591 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 31/07 00:00 | 0,3182 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 01/08 00:00 | 0,4306 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 02/08 00:00 | 0,3582 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 03/08 00:00 | 0,7763 kr/kWh | kr/kWh | 24 |
| Spotpris viktat | 04/08 00:00 | 1,0189 kr/kWh | kr/kWh | 23 |
Väder och perioder
Väderprognos
Temperatur
6,0 - 30,7 °C
min/max
Nederbörd
11,4 mm
Dag
Max byvind
18,1 m/s
historik
- Punkter
- 47
Temperatur°C
Nederbördmm
Tid / °C / mm
Datatabell
| Serie | Tid | °C / mm | Enhet | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 05/08 00:00 | 19,1 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 01:00 | 18,0 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 02:00 | 17,1 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 03:00 | 16,8 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 04:00 | 16,6 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 05:00 | 16,2 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 06:00 | 16,1 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 07:00 | 15,4 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 08:00 | 15,6 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 09:00 | 15,7 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 10:00 | 17,2 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 11:00 | 18,4 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 12:00 | 18,5 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 13:00 | 18,7 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 14:00 | 20,0 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 15:00 | 21,4 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 16:00 | 21,7 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 17:00 | 21,7 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 18:00 | 21,5 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 19:00 | 21,4 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 20:00 | 19,9 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 21:00 | 18,5 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 22:00 | 17,6 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 05/08 23:00 | 16,7 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 00:00 | 16,4 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 01:00 | 15,8 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 02:00 | 15,6 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 03:00 | 15,8 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 04:00 | 15,5 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 05:00 | 14,8 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 06:00 | 14,5 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 07:00 | 15,0 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 08:00 | 16,0 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 09:00 | 16,8 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 10:00 | 16,9 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 11:00 | 17,3 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 12:00 | 18,2 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 13:00 | 18,4 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 14:00 | 18,5 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 15:00 | 18,0 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 16:00 | 16,0 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 17:00 | 16,1 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 18:00 | 16,0 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 19:00 | 15,6 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 20:00 | 15,3 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 21:00 | 14,9 °C | °C | raspberry-cache |
| Temperatur | 06/08 22:00 | 14,5 °C | °C | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 00:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 01:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 02:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 03:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 04:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 05:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 06:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 07:00 | 0,1 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 08:00 | 0,2 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 09:00 | 1,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 10:00 | 1,4 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 11:00 | 1,3 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 12:00 | 1,2 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 13:00 | 0,8 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 14:00 | 0,2 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 15:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 16:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 17:00 | 0,1 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 18:00 | 0,3 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 19:00 | 0,2 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 20:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 21:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 22:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 05/08 23:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 00:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 01:00 | 0,0 mm | mm | raspberry-cache |
| Nederbörd | 06/08 02:00 | 0,1 mm | mm | raspberry-cache |
