Kungsbackavägen 48
MQ01 Energimätare Attefallshus
Datastatus
Aktuellt och trend
Aktuellt
Aktuell effekt
0,001 kW
Mätt · Uppdaterad 04/08 22:53:05
Senaste timmen
Aktuell effekt
0,001 kW
Mätt
- Punkter
- 58
- Källa
- EM24 / MQ01
Aktuell effektkW
Tid / kW
Datatabell
| Serie | Tid | kW | Enhet | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell effekt | 21:54 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 21:55 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 21:56 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 21:57 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 21:58 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 21:59 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:00 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:01 | 0,000 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:02 | 0,000 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:03 | 0,000 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:04 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:05 | 0,000 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:06 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:07 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:08 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:09 | 0,000 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:10 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:11 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:12 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:13 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:15 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:16 | 0,000 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:17 | 0,000 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:18 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:19 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:20 | 0,000 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:21 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:22 | 0,000 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:23 | 0,000 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:24 | 0,000 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:25 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:26 | 0,000 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:27 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:28 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:29 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:30 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:31 | 0,000 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:32 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:33 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:34 | 0,000 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:35 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:36 | 0,000 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:37 | 0,000 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:38 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:39 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:40 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:41 | 0,000 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:42 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:43 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:44 | 0,000 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:45 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:46 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:47 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:48 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:50 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:51 | 0,001 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:52 | 0,000 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 22:53 | 0,001 kW | kW | ok |
Mätkontext
Mätkontext
- Belastning
- Indikativ mot 10 A
- Kvalitet
- OK
L1
0,00 A
0 %
L2
0,07 A
1 %
L3
0,00 A
0 %
| Fas | Ström A | Effekt kW | Spänning V | Last % | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 0,00 | 0,000 | 0,0 | 0 | OK |
| L2 | 0,07 | 0,001 | 227,3 | 1 | OK |
| L3 | 0,00 | 0,000 | 0,0 | 0 | OK |
Om objektet
Placering och betjäning
- Fysisk byggnad
- Villa
- Placering
- Villa elcentral, apparatskåp AS1, DUC Modbus RTU port 1.3
- Betjänar
- Kungsbackavägen 48 / Attefallshus / Energi
- Beskrivning
- Mäter Attefallshus elenergi för dashboard, historik och fakturaunderlag.
- Rum/utrymme
- Elcentral
- Plan/nivå
- Källare
- Läge
- apparatskåp AS1 / Modbus RTU 1.3 / mätarnivå
- Miljö
- Inomhus
Teknisk identitet
Visa teknisk identitet
- Komponent-ID
- MQ01
- Tagg
- KUNGSBACKAVAGEN-ATTEFALLSHUS-ENERGI-MQ01
- Objekttyp
- energy_meter
- Komponenttyp
- energimatare
- BIP TypeID
- MQxx
- BIP kategori
- Mätare
- BSAB/WR
- UG