Kungsbackavägen 48
MQ01 Tibber
Datastatus
Prisbild
Prisbild
Spotpris nu
0,446 kr/kWh
23:30 - 23:45
Lägst idag
0,361 kr/kWh
Dagens priscache
Dygnssnitt
0,876 kr/kWh
Dagens priscache
Högst idag
1,595 kr/kWh
Dagens priscache
- Prisområde
- SE3
- Visade prispunkter
- 48
- Upplösning
- 15 min
00:1523:45
Datatabell
| Tid | Pris kr/kWh | Område | Kvalitet |
|---|---|---|---|
| 00:15 | 1,3237 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 00:45 | 0,9405 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 01:15 | 0,8530 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 01:45 | 0,6618 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 02:15 | 0,9405 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 02:45 | 0,8229 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 03:15 | 0,9359 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 03:45 | 0,9404 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 04:15 | 1,1140 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 04:45 | 0,5886 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 05:15 | 0,7638 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 05:45 | 0,9946 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 06:15 | 1,1419 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 06:45 | 1,0440 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 07:15 | 0,8230 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 07:45 | 0,9614 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 08:15 | 1,1500 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 08:45 | 0,5218 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 09:15 | 0,5463 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 09:45 | 0,4285 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 10:15 | 0,4996 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 10:45 | 0,4530 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 11:15 | 0,5140 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 11:45 | 0,5152 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 12:15 | 0,5727 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 12:45 | 0,5178 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 13:15 | 0,5340 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 13:45 | 0,5549 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 14:15 | 0,5885 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 14:45 | 0,5405 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 15:15 | 0,7000 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 15:45 | 0,9454 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 16:15 | 0,5497 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 16:45 | 1,0736 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 17:15 | 0,7299 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 17:45 | 1,2995 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 18:15 | 1,2840 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 18:45 | 1,5950 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 19:15 | 1,2841 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 19:45 | 1,2653 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 20:15 | 1,5437 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 20:45 | 1,3260 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 21:15 | 1,5798 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 21:45 | 1,2841 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 22:15 | 1,2669 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 22:45 | 0,5787 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 23:15 | 0,5138 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 23:45 | 0,3612 kr/kWh | SE3 | tibber |
Omfattning och avtal
Energi och kostnad
- Omfattning
- Attefallshus
- Effekt nu
- 0,001 kW
- Energi denna månad
- 0,00 kWh
- Elhandelskostnad denna månad
- 0,00 kr
- Energikälla
- EM24-replika
Pris- och avtalskontext
- Leverantör
- Tibber
- Prisområde
- SE3
- Valuta
- Svenska kronor (SEK)
- Aktiv prisperiod
- 23:30 - 23:45
- Prisupplösning
- 15 min
- Datakälla
- Lokal Tibber-priscache