Kungsbackavägen 48
MQ01 Energimätare fastighet
Datastatus
Aktuellt och trend
Aktuellt
Aktuell effekt
0,281 kW
Mätt · Uppdaterad 05/08 00:52:00
Senaste timmen
Aktuell effekt
0,281 kW
Mätt
- Punkter
- 80
- Källa
- Tibber Pulse / P1
Aktuell effektkW
Tid / kW
Datatabell
| Serie | Tid | kW | Enhet | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell effekt | 00:45 | 0,277 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:45 | 0,291 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:45 | 0,288 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:45 | 0,273 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:45 | 0,266 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:45 | 0,280 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:45 | 0,285 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:46 | 0,267 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:46 | 0,264 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:46 | 0,269 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:46 | 0,267 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:46 | 0,282 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:46 | 0,284 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:46 | 0,263 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:46 | 0,267 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:46 | 0,283 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:46 | 0,280 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:46 | 0,267 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:46 | 0,276 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:47 | 0,290 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:47 | 0,268 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:47 | 0,268 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:47 | 0,283 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:47 | 0,306 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:47 | 0,318 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:47 | 0,283 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:47 | 0,276 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:47 | 0,266 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:47 | 0,282 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:47 | 0,287 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:47 | 0,269 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:48 | 0,282 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:48 | 0,273 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:48 | 0,266 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:48 | 0,297 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:48 | 0,265 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:48 | 0,275 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:48 | 0,311 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:48 | 0,290 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:48 | 0,295 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:48 | 0,264 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:48 | 0,280 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:48 | 0,265 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:49 | 0,264 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:49 | 0,301 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:49 | 0,262 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:49 | 0,270 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:49 | 0,293 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:49 | 0,266 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:49 | 0,265 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:49 | 0,280 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:49 | 0,263 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:49 | 0,273 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:49 | 0,262 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:49 | 0,272 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:50 | 0,264 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:50 | 0,265 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:50 | 0,309 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:50 | 0,266 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:50 | 0,264 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:50 | 0,298 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:50 | 0,266 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:50 | 0,267 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:50 | 0,280 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:50 | 0,263 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:50 | 0,287 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:50 | 0,277 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:51 | 0,266 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:51 | 0,271 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:51 | 0,267 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:51 | 0,287 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:51 | 0,267 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:51 | 0,272 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:51 | 0,286 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:51 | 0,263 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:51 | 0,268 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:51 | 0,280 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:51 | 0,266 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:51 | 0,269 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 00:52 | 0,281 kW | kW | ok |
Mätkontext
Mätkontext
- Belastning
- Indikativ mot 25 A
- Kvalitet
- Mätt
L1
0,10 A
0 %
L2
0,30 A
1 %
L3
1,20 A
5 %
| Fas | Ström A | Effekt kW | Spänning V | Last % | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 0,10 | 0,017 | 226,9 | 0 | Mätt |
| L2 | 0,30 | 0,053 | 228,6 | 1 | Mätt |
| L3 | 1,20 | 0,211 | 228,1 | 5 | Mätt |
Om objektet
Placering och betjäning
- Fysisk byggnad
- Villa
- Placering
- Villa elcentral, huvudmätare P1
- Betjänar
- Kungsbackavägen 48 / Fastighet / Energi
- Beskrivning
- Mäter fastighetens nettoenergi via Tibber Pulse/P1 för fastighet, villa-beräkning och energiöversikt.
- Rum/utrymme
- Elcentral
- Plan/nivå
- Källare
- Läge
- huvudmätare / P1-port
- Miljö
- Inomhus
Teknisk identitet
Visa teknisk identitet
- Komponent-ID
- MQ01
- Tagg
- KUNGSBACKAVAGEN-FASTIGHET-ENERGI-MQ01
- Objekttyp
- energy_meter
- Komponenttyp
- energimatare
- BIP TypeID
- MQxx
- BIP kategori
- Mätare
- BSAB/WR
- UG