Kungsbackavägen 48
MQ02 Virtuell undermätare Villa
Datastatus
Aktuellt och trend
Aktuellt
Aktuell effekt
0,236 kW
Beräknat · Uppdaterad 04/08 23:43:15
Senaste timmen
Aktuell effekt
0,236 kW
Beräknat
- Punkter
- 80
- Källa
- Fastighet minus Attefallshus
Aktuell effektkW
Tid / kW
Datatabell
| Serie | Tid | kW | Enhet | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|
| Aktuell effekt | 23:36 | 0,231 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:36 | 0,235 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:36 | 0,262 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:36 | 0,213 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:37 | 0,234 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:37 | 0,224 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:37 | 0,240 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:37 | 0,235 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:37 | 0,234 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:37 | 0,222 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:37 | 0,235 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:37 | 0,227 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:37 | 0,242 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:37 | 0,221 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:37 | 0,239 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:37 | 0,252 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:38 | 0,230 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:38 | 0,244 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:38 | 0,230 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:38 | 0,218 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:38 | 0,226 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:38 | 0,236 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:38 | 0,255 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:38 | 0,220 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:38 | 0,236 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:38 | 0,222 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:38 | 0,226 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:38 | 0,257 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:39 | 0,236 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:39 | 0,241 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:39 | 0,223 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:39 | 0,245 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:39 | 0,250 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:39 | 0,218 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:39 | 0,247 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:39 | 0,235 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:39 | 0,238 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:39 | 0,265 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:39 | 0,227 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:39 | 0,231 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:40 | 0,251 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:40 | 0,216 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:40 | 0,259 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:40 | 0,226 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:40 | 0,215 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:40 | 0,226 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:40 | 0,233 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:40 | 0,242 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:40 | 0,221 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:40 | 0,229 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:40 | 0,270 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:40 | 0,227 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:41 | 0,233 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:41 | 0,246 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:41 | 0,238 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:41 | 0,261 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:41 | 0,253 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:41 | 0,234 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:41 | 0,246 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:41 | 0,223 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:41 | 0,232 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:41 | 0,231 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:41 | 0,231 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:41 | 0,272 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:42 | 0,233 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:42 | 0,232 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:42 | 0,251 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:42 | 0,213 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:42 | 0,244 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:42 | 0,239 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:42 | 0,236 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:42 | 0,215 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:42 | 0,245 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:42 | 0,247 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:42 | 0,236 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:42 | 0,229 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:43 | 0,225 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:43 | 0,234 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:43 | 0,233 kW | kW | ok |
| Aktuell effekt | 23:43 | 0,236 kW | kW | ok |
Mätkontext
Mätkontext
- Belastning
- Indikativ mot 15 A
- Kvalitet
- Beräknad
L1
0,10 A
1 %
L2
0,23 A
2 %
L3
1,00 A
7 %
| Fas | Ström A | Effekt kW | Spänning V | Last % | Kvalitet |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 0,10 | 0,017 | 225,9 | 1 | Beräknad |
| L2 | 0,23 | 0,050 | 227,6 | 2 | Beräknad |
| L3 | 1,00 | 0,169 | 227,5 | 7 | Beräknad |
Om objektet
Placering och betjäning
- Fysisk byggnad
- Villa
- Placering
- Virtuellt SCADA-objekt, beräknas i energimodellen
- Betjänar
- Kungsbackavägen 48 / Villa / Energi
- Beskrivning
- Virtuell undermätare för Villa beräknad som fastighetens MQ01 minus Attefallshus MQ01.
- Läge
- beräknad
- Miljö
- Virtuell
Teknisk identitet
Visa teknisk identitet
- Komponent-ID
- MQ02
- Tagg
- KUNGSBACKAVAGEN-VILLA-ENERGI-MQ02
- Objekttyp
- calculated_energy_view
- Komponenttyp
- virtuell_energimatare
- BIP TypeID
- MQxx
- BIP kategori
- Mätare
- BSAB/WR
- UG