Kungsbackavägen 48
MQ02 Tibber
Datastatus
Prisbild
Prisbild
Spotpris nu
0,370 kr/kWh
00:45 - 01:00
Lägst idag
0,314 kr/kWh
Dagens priscache
Dygnssnitt
0,661 kr/kWh
Dagens priscache
Högst idag
1,615 kr/kWh
Dagens priscache
- Prisområde
- SE3
- Visade prispunkter
- 48
- Upplösning
- 15 min
00:1523:45
Datatabell
| Tid | Pris kr/kWh | Område | Kvalitet |
|---|---|---|---|
| 00:15 | 0,4493 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 00:45 | 0,3696 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 01:15 | 0,4160 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 01:45 | 0,3979 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 02:15 | 0,4213 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 02:45 | 0,4196 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 03:15 | 0,4054 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 03:45 | 0,4208 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 04:15 | 0,4632 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 04:45 | 0,5285 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 05:15 | 0,3969 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 05:45 | 0,6169 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 06:15 | 0,6880 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 06:45 | 0,8233 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 07:15 | 0,9409 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 07:45 | 0,8357 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 08:15 | 0,6718 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 08:45 | 0,9409 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 09:15 | 0,6527 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 09:45 | 0,4812 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 10:15 | 0,5560 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 10:45 | 0,3902 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 11:15 | 0,4308 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 11:45 | 0,3995 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 12:15 | 0,4107 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 12:45 | 0,3928 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 13:15 | 0,3910 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 13:45 | 0,3939 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 14:15 | 0,4112 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 14:45 | 0,3807 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 15:15 | 0,4070 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 15:45 | 0,4022 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 16:15 | 0,3434 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 16:45 | 0,5742 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 17:15 | 0,4933 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 17:45 | 0,9043 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 18:15 | 1,1850 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 18:45 | 1,4559 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 19:15 | 1,5484 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 19:45 | 1,5505 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 20:15 | 1,5626 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 20:45 | 1,3860 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 21:15 | 1,1619 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 21:45 | 0,8035 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 22:15 | 0,8035 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 22:45 | 0,3898 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 23:15 | 0,5592 kr/kWh | SE3 | tibber |
| 23:45 | 0,3366 kr/kWh | SE3 | tibber |
Omfattning och avtal
Energi och kostnad
- Omfattning
- Villa
- Effekt nu
- 0,262 kW
- Energi denna månad
- 79,02 kWh
- Elhandelskostnad denna månad
- 51,02 kr
- Energikälla
- Fastighet minus Attefallshus
Pris- och avtalskontext
- Leverantör
- Tibber
- Prisområde
- SE3
- Valuta
- Svenska kronor (SEK)
- Aktiv prisperiod
- 00:45 - 01:00
- Prisupplösning
- 15 min
- Datakälla
- Lokal Tibber-priscache